Ngoài các giải bóng đá Thế Giới thì Keonhacai luôn cập nhật mới nhất về giải VĐQG Việt Nam cho quý khách tham khảo chi tiết về nền bóng đá nước nhà.
V.League 1 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||||
2 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||||||||
3 | Thanh Hóa | ||||||||
4 | Hà Nội | ||||||||
5 | Binh Duong | ||||||||
6 | Viettel | ||||||||
7 | Công An Hà Nội | ||||||||
8 | Nam Định | ||||||||
9 | Hồ Chí Minh City | ||||||||
10 | Quảng Nam | ||||||||
11 | Bình Định | ||||||||
12 | Hai Phong | ||||||||
13 | Song Lam Nghe An | ||||||||
14 | Đà Nẵng |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:49
V.League 1 2023 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Hà Nội | ||||||||
2 | Thanh Hóa | ||||||||
3 | Hà Nội | ||||||||
4 | Viettel | ||||||||
5 | Hai Phong | ||||||||
6 | Bình Định | ||||||||
7 | Nam Định | ||||||||
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||||||||
9 | Song Lam Nghe An | ||||||||
10 | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||||
11 | Sanna Khánh Hòa | ||||||||
12 | Đà Nẵng | ||||||||
13 | Hồ Chí Minh City | ||||||||
14 | Binh Duong |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:50
V.League 1 2023 Championship Round
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Hà Nội | ||||||||
2 | Hà Nội | ||||||||
3 | Viettel | ||||||||
4 | Thanh Hóa | ||||||||
5 | Nam Định | ||||||||
6 | Hai Phong | ||||||||
7 | Bình Định | ||||||||
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:50
V.League 1 2023 Relegation Round
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song Lam Nghe An | ||||||||
2 | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||||
3 | Sanna Khánh Hòa | ||||||||
4 | Binh Duong | ||||||||
5 | Hồ Chí Minh City | ||||||||
6 | Đà Nẵng |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:50