Bên dưới đây trang Keonhacai cập nhật chi tiết nhất về giải VĐQG Ý và được gọi với tên Serie A là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng đá đứng đầu hệ thống giải bóng đá Ý.
Serie A 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | ||||||||
2 | Juventus | ||||||||
3 | Milan | ||||||||
4 | Internazionale | ||||||||
5 | Torino | ||||||||
6 | Empoli | ||||||||
7 | Lazio | ||||||||
8 | Udinese | ||||||||
9 | Roma | ||||||||
10 | Como | ||||||||
11 | Fiorentina | ||||||||
12 | Atalanta | ||||||||
13 | Bologna | ||||||||
14 | Hellas Verona | ||||||||
15 | Parma | ||||||||
16 | Genoa | ||||||||
17 | Cagliari | ||||||||
18 | Lecce | ||||||||
19 | Venezia | ||||||||
20 | Monza |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:47
Serie B 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | ||||||||
2 | Spezia | ||||||||
3 | Brescia | ||||||||
4 | Sassuolo | ||||||||
5 | Cesena | ||||||||
6 | Palermo | ||||||||
7 | Juve Stabia | ||||||||
8 | Cremonese | ||||||||
9 | Mantova | ||||||||
10 | Bari | ||||||||
11 | Reggiana | ||||||||
12 | Südtirol | ||||||||
13 | Modena | ||||||||
14 | Sampdoria | ||||||||
15 | Salernitana | ||||||||
16 | Catanzaro | ||||||||
17 | Cittadella | ||||||||
18 | Frosinone | ||||||||
19 | Cosenza | ||||||||
20 | Carrarese |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:48
Serie C 2024/2025 Supercoppa Lega Finals
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:48
>> Lịch Thi Đấu
Serie D 2024/2025 Group I
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scafatese | ||||||||
2 | Siracusa | ||||||||
3 | Reggina | ||||||||
4 | Paterno | ||||||||
5 | Vibonese | ||||||||
6 | Sambiase | ||||||||
7 | Pompei | ||||||||
8 | Locri 1909 | ||||||||
9 | Igea Virtus | ||||||||
10 | Enna | ||||||||
11 | CastrumFavara | ||||||||
12 | Licata | ||||||||
13 | Città di Acireale | ||||||||
14 | Sancataldese | ||||||||
15 | Nissa | ||||||||
16 | Akragas | ||||||||
17 | Ragusa | ||||||||
18 | Città Di Sant’Agata |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:48
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
P. Cutrone | Como | |||
C. Pulišić | AC Milan | |||
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Thuram | Inter Milan | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
C. Adams | Torino | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
S. Castro | Bologna | |||
B. Dia | Lazio | |||
K. Kvaratskhelia | Napoli | |||
L. Lucca | Udinese | |||
D. Man | Parma | |||
D. Mosquera | Verona | |||
F. Thauvin | Udinese | |||
A. Lookman | Atalanta |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/10/2024 09:48
Bên trên là cập nhật chi tiết nhất về thông tin của giải bóng đá VĐQG Ý mà quý khách có thể tham khảo. Hãy tham gia vào keonhacai.tube để nắm bắt được các thông tin bóng đá mới nhất.